In der folgenden Tabelle stellen wir dar, welche Portfreigaben für den Betrieb von migRaven erforderlich sind.
| Port | Protokoll | Beschreibung |
| ausgehend | vom DC bzw. Fileserver | |
| 389 | TCP | LDAP |
| 445 | TCP | SMB |
| 636 | TCP | LDAPS (zurzeit nicht unterstützt) |
| 7687 | TCP | Zwischen migRavenGraphDB und migRavenDBServiceHost |
| eingehend | ||
| 80 | TCP | HTTP (Web Client) |
| 443 | TCP | HTTPS (Web Client) |
| 8077 | TCP | Für den Ressourcen Scan Service |
| 8099 | TCP | Für den AD Service |
| 8999 | TCP | Für den Core Service |
| 10020 | TCP | Event Monitor Service |
| 10291 | TCP | Für den Datenbank Service |
| 10413 | TCP | Für den Archivierungsworkflow |
| 10414 | TCP | File Management Service |
| 10503 | TCP | Report Service |
| Optional | ||
| 587 | TCP | TLS SMTP |
